( Karşılaştır )
5kW PWM Off-Grid İnvertör 5KVA/5KW,48Vdc,230Vac Inverter/charger+50A PWM Charger ,pure sine wave
Havale / EFT (%4) :17,832.30 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,575.31 TL |
| 2 | 9,473.41 TL | 18,946.82 TL |
| 3 | 6,439.44 TL | 19,318.33 TL |
| 4 | 4,922.46 TL | 19,689.83 TL |
| 5 | 4,012.27 TL | 20,061.34 TL |
| 6 | 3,405.47 TL | 20,432.84 TL |
| 7 | 2,972.05 TL | 20,804.35 TL |
| 8 | 2,646.98 TL | 21,175.86 TL |
| 9 | 2,394.15 TL | 21,547.36 TL |
| 10 | 2,191.89 TL | 21,918.87 TL |
| 11 | 2,026.40 TL | 22,290.38 TL |
| 12 | 1,888.49 TL | 22,661.88 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,575.31 TL |
| 2 | 9,473.41 TL | 18,946.82 TL |
| 3 | 6,439.44 TL | 19,318.33 TL |
| 4 | 4,922.46 TL | 19,689.83 TL |
| 5 | 4,012.27 TL | 20,061.34 TL |
| 6 | 3,095.89 TL | 18,575.31 TL |
| 7 | 2,972.05 TL | 20,804.35 TL |
| 8 | 2,646.98 TL | 21,175.86 TL |
| 9 | 2,394.15 TL | 21,547.36 TL |
| 10 | 2,191.89 TL | 21,918.87 TL |
| 11 | 2,026.40 TL | 22,290.38 TL |
| 12 | 1,888.49 TL | 22,661.88 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır