( Karşılaştır )
5 kW MPPT OFF-Grid İnvertör 5000W,48Vdc,230Vac pure sine wave inverter/charger+80A MPPT Charger 500VOC Bataryasız Çalışabilme
Havale / EFT (%4) :23,615.75 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,599.74 TL |
| 2 | 12,545.87 TL | 25,091.73 TL |
| 3 | 8,527.91 TL | 25,583.73 TL |
| 4 | 6,518.93 TL | 26,075.72 TL |
| 5 | 5,313.54 TL | 26,567.72 TL |
| 6 | 4,509.95 TL | 27,059.71 TL |
| 7 | 3,935.96 TL | 27,551.71 TL |
| 8 | 3,505.46 TL | 28,043.70 TL |
| 9 | 3,170.63 TL | 28,535.70 TL |
| 10 | 2,902.77 TL | 29,027.69 TL |
| 11 | 2,683.61 TL | 29,519.69 TL |
| 12 | 2,500.97 TL | 30,011.68 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,599.74 TL |
| 2 | 12,545.87 TL | 25,091.73 TL |
| 3 | 8,527.91 TL | 25,583.73 TL |
| 4 | 6,518.93 TL | 26,075.72 TL |
| 5 | 5,313.54 TL | 26,567.72 TL |
| 6 | 4,099.96 TL | 24,599.74 TL |
| 7 | 3,935.96 TL | 27,551.71 TL |
| 8 | 3,505.46 TL | 28,043.70 TL |
| 9 | 3,170.63 TL | 28,535.70 TL |
| 10 | 2,902.77 TL | 29,027.69 TL |
| 11 | 2,683.61 TL | 29,519.69 TL |
| 12 | 2,500.97 TL | 30,011.68 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır