12V 600W modified sine inverter With USB Rated Power:600W Input Voltage:12V DC Output Voltage:220V
(Yorum 0)
25.65 USD + KDV
Marka
Ürün Kodu
( Karşılaştır )
12V 600W modified sine inverter With USB Rated Power:600W Input Voltage:12V DC Output Voltage:220V AC Frequency:50HZ
Havale / EFT (%4) :1,110.98 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,157.27 TL |
| 2 | 590.21 TL | 1,180.42 TL |
| 3 | 401.19 TL | 1,203.56 TL |
| 4 | 306.68 TL | 1,226.71 TL |
| 5 | 249.97 TL | 1,249.85 TL |
| 6 | 212.17 TL | 1,273 TL |
| 7 | 185.16 TL | 1,296.14 TL |
| 8 | 164.91 TL | 1,319.29 TL |
| 9 | 149.16 TL | 1,342.44 TL |
| 10 | 136.56 TL | 1,365.58 TL |
| 11 | 126.25 TL | 1,388.73 TL |
| 12 | 117.66 TL | 1,411.87 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,157.27 TL |
| 2 | 590.21 TL | 1,180.42 TL |
| 3 | 401.19 TL | 1,203.56 TL |
| 4 | 306.68 TL | 1,226.71 TL |
| 5 | 249.97 TL | 1,249.85 TL |
| 6 | 192.88 TL | 1,157.27 TL |
| 7 | 185.16 TL | 1,296.14 TL |
| 8 | 164.91 TL | 1,319.29 TL |
| 9 | 149.16 TL | 1,342.44 TL |
| 10 | 136.56 TL | 1,365.58 TL |
| 11 | 126.25 TL | 1,388.73 TL |
| 12 | 117.66 TL | 1,411.87 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır