3,5 kW MPPT OFF-Grid İnvertör 3500W,24Vdc,230Vac pure sine wave, 100A MPPT Charger, 500VOC Operation Without Battery
(Yorum 0)
421.80 USD + KDV
Marka
Ürün Kodu
( Karşılaştır )
SOL3522VMII
3,5 kW MPPT OFF-Grid İnvertör 3500W,24Vdc,230Vac pure sine wave, 100A MPPT Charger, 500VOC Operation Without Battery
Havale / EFT (%4) :20,248.34 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,092.02 TL |
| 2 | 10,756.93 TL | 21,513.87 TL |
| 3 | 7,311.90 TL | 21,935.71 TL |
| 4 | 5,589.39 TL | 22,357.55 TL |
| 5 | 4,555.88 TL | 22,779.39 TL |
| 6 | 3,866.87 TL | 23,201.23 TL |
| 7 | 3,374.72 TL | 23,623.07 TL |
| 8 | 3,005.61 TL | 24,044.91 TL |
| 9 | 2,718.53 TL | 24,466.75 TL |
| 10 | 2,488.86 TL | 24,888.59 TL |
| 11 | 2,300.95 TL | 25,310.43 TL |
| 12 | 2,144.36 TL | 25,732.27 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,092.02 TL |
| 2 | 10,756.93 TL | 21,513.87 TL |
| 3 | 7,311.90 TL | 21,935.71 TL |
| 4 | 5,589.39 TL | 22,357.55 TL |
| 5 | 4,555.88 TL | 22,779.39 TL |
| 6 | 3,515.34 TL | 21,092.02 TL |
| 7 | 3,374.72 TL | 23,623.07 TL |
| 8 | 3,005.61 TL | 24,044.91 TL |
| 9 | 2,718.53 TL | 24,466.75 TL |
| 10 | 2,488.86 TL | 24,888.59 TL |
| 11 | 2,300.95 TL | 25,310.43 TL |
| 12 | 2,144.36 TL | 25,732.27 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır