24V 2000W modified sine inverter With USB Rated Power:2000W Input Voltage:24V DC Output Voltage:220V AC
(Yorum 0)
108.30 USD + KDV
Marka
Ürün Kodu
( Karşılaştır )
24V 2000W modified sine inverter With USB Rated Power:2000W Input Voltage:24V DC Output Voltage:220V AC Frequency:50HZ
Havale / EFT (%4) :4,578.56 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,769.34 TL |
| 2 | 2,432.36 TL | 4,864.72 TL |
| 3 | 1,653.37 TL | 4,960.11 TL |
| 4 | 1,263.87 TL | 5,055.50 TL |
| 5 | 1,030.18 TL | 5,150.88 TL |
| 6 | 874.38 TL | 5,246.27 TL |
| 7 | 763.09 TL | 5,341.66 TL |
| 8 | 679.63 TL | 5,437.04 TL |
| 9 | 614.71 TL | 5,532.43 TL |
| 10 | 562.78 TL | 5,627.82 TL |
| 11 | 520.29 TL | 5,723.20 TL |
| 12 | 484.88 TL | 5,818.59 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,769.34 TL |
| 2 | 2,432.36 TL | 4,864.72 TL |
| 3 | 1,653.37 TL | 4,960.11 TL |
| 4 | 1,263.87 TL | 5,055.50 TL |
| 5 | 1,030.18 TL | 5,150.88 TL |
| 6 | 794.89 TL | 4,769.34 TL |
| 7 | 763.09 TL | 5,341.66 TL |
| 8 | 679.63 TL | 5,437.04 TL |
| 9 | 614.71 TL | 5,532.43 TL |
| 10 | 562.78 TL | 5,627.82 TL |
| 11 | 520.29 TL | 5,723.20 TL |
| 12 | 484.88 TL | 5,818.59 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır