24V 1500W modified sine inverter With USB Rated Power:1500W Input Voltage:24V DC Output Voltage:220V
(Yorum 0)
79.80 USD + KDV
Marka
Ürün Kodu
( Karşılaştır )
24V 1500W modified sine inverter With USB Rated Power:1500W Input Voltage:24V DC Output Voltage:220V AC Frequency:50HZ
Havale / EFT (%4) :3,255.89 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,391.55 TL |
| 2 | 1,729.69 TL | 3,459.38 TL |
| 3 | 1,175.74 TL | 3,527.21 TL |
| 4 | 898.76 TL | 3,595.04 TL |
| 5 | 732.57 TL | 3,662.87 TL |
| 6 | 621.78 TL | 3,730.70 TL |
| 7 | 542.65 TL | 3,798.53 TL |
| 8 | 483.30 TL | 3,866.36 TL |
| 9 | 437.13 TL | 3,934.20 TL |
| 10 | 400.20 TL | 4,002.03 TL |
| 11 | 369.99 TL | 4,069.86 TL |
| 12 | 344.81 TL | 4,137.69 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,391.55 TL |
| 2 | 1,729.69 TL | 3,459.38 TL |
| 3 | 1,175.74 TL | 3,527.21 TL |
| 4 | 898.76 TL | 3,595.04 TL |
| 5 | 732.57 TL | 3,662.87 TL |
| 6 | 565.26 TL | 3,391.55 TL |
| 7 | 542.65 TL | 3,798.53 TL |
| 8 | 483.30 TL | 3,866.36 TL |
| 9 | 437.13 TL | 3,934.20 TL |
| 10 | 400.20 TL | 4,002.03 TL |
| 11 | 369.99 TL | 4,069.86 TL |
| 12 | 344.81 TL | 4,137.69 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır