( Karşılaştır )
3kW PWM Off-Grid İnvertör 3KVA/3KW,24Vdc,230Vac Inverter/charger+50A PWM Charger ,pure sine wave
Havale / EFT (%4) :9,686.64 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,090.25 TL |
| 2 | 5,146.03 TL | 10,292.06 TL |
| 3 | 3,497.96 TL | 10,493.87 TL |
| 4 | 2,673.92 TL | 10,695.67 TL |
| 5 | 2,179.50 TL | 10,897.48 TL |
| 6 | 1,849.88 TL | 11,099.28 TL |
| 7 | 1,614.44 TL | 11,301.09 TL |
| 8 | 1,437.86 TL | 11,502.89 TL |
| 9 | 1,300.52 TL | 11,704.70 TL |
| 10 | 1,190.65 TL | 11,906.50 TL |
| 11 | 1,100.76 TL | 12,108.31 TL |
| 12 | 1,025.84 TL | 12,310.11 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,090.25 TL |
| 2 | 5,146.03 TL | 10,292.06 TL |
| 3 | 3,497.96 TL | 10,493.87 TL |
| 4 | 2,673.92 TL | 10,695.67 TL |
| 5 | 2,179.50 TL | 10,897.48 TL |
| 6 | 1,681.71 TL | 10,090.25 TL |
| 7 | 1,614.44 TL | 11,301.09 TL |
| 8 | 1,437.86 TL | 11,502.89 TL |
| 9 | 1,300.52 TL | 11,704.70 TL |
| 10 | 1,190.65 TL | 11,906.50 TL |
| 11 | 1,100.76 TL | 12,108.31 TL |
| 12 | 1,025.84 TL | 12,310.11 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır