( Karşılaştır )
SOL5532VMII
5,5 kW MPPT OFF-Grid İnvertör 5500W,48Vdc,230Vac pure sine wave, 100A MPPT Charger, 500VOC Operation Without Battery
Havale / EFT (%4) :24,097.70 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,101.77 TL |
| 2 | 12,801.90 TL | 25,603.81 TL |
| 3 | 8,701.95 TL | 26,105.84 TL |
| 4 | 6,651.97 TL | 26,607.88 TL |
| 5 | 5,421.98 TL | 27,109.92 TL |
| 6 | 4,601.99 TL | 27,611.95 TL |
| 7 | 4,016.28 TL | 28,113.99 TL |
| 8 | 3,577 TL | 28,616.02 TL |
| 9 | 3,235.34 TL | 29,118.06 TL |
| 10 | 2,962.01 TL | 29,620.09 TL |
| 11 | 2,738.38 TL | 30,122.13 TL |
| 12 | 2,552.01 TL | 30,624.16 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,101.77 TL |
| 2 | 12,801.90 TL | 25,603.81 TL |
| 3 | 8,701.95 TL | 26,105.84 TL |
| 4 | 6,651.97 TL | 26,607.88 TL |
| 5 | 5,421.98 TL | 27,109.92 TL |
| 6 | 4,183.63 TL | 25,101.77 TL |
| 7 | 4,016.28 TL | 28,113.99 TL |
| 8 | 3,577 TL | 28,616.02 TL |
| 9 | 3,235.34 TL | 29,118.06 TL |
| 10 | 2,962.01 TL | 29,620.09 TL |
| 11 | 2,738.38 TL | 30,122.13 TL |
| 12 | 2,552.01 TL | 30,624.16 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır