( Karşılaştır )
1kW PWM Off-Grid İnvertör 1KVA/1KW,24Vdc,230Vac Inverter/charger+40A PWM Charger ,pure sine wave
Havale / EFT (%4) :8,198.02 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,539.60 TL |
| 2 | 4,355.20 TL | 8,710.40 TL |
| 3 | 2,960.40 TL | 8,881.19 TL |
| 4 | 2,262.99 TL | 9,051.98 TL |
| 5 | 1,844.55 TL | 9,222.77 TL |
| 6 | 1,565.59 TL | 9,393.56 TL |
| 7 | 1,366.34 TL | 9,564.36 TL |
| 8 | 1,216.89 TL | 9,735.15 TL |
| 9 | 1,100.66 TL | 9,905.94 TL |
| 10 | 1,007.67 TL | 10,076.73 TL |
| 11 | 931.59 TL | 10,247.52 TL |
| 12 | 868.19 TL | 10,418.32 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,539.60 TL |
| 2 | 4,355.20 TL | 8,710.40 TL |
| 3 | 2,960.40 TL | 8,881.19 TL |
| 4 | 2,262.99 TL | 9,051.98 TL |
| 5 | 1,844.55 TL | 9,222.77 TL |
| 6 | 1,423.27 TL | 8,539.60 TL |
| 7 | 1,366.34 TL | 9,564.36 TL |
| 8 | 1,216.89 TL | 9,735.15 TL |
| 9 | 1,100.66 TL | 9,905.94 TL |
| 10 | 1,007.67 TL | 10,076.73 TL |
| 11 | 931.59 TL | 10,247.52 TL |
| 12 | 868.19 TL | 10,418.32 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır