36kV 630A 16kA Yük Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
36kV 630A 16kA Yük Ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi
Astor SF6 Gazlı Yük Ayırıcı
Motor Opsiyoneldir
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine Uygun (Çift Kontaklı Manometreli)
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Bara Seti: 630A Al.
Geliştirilmiş laboratuvarlarımızda teste tabii tutulan OG Ekipmanlarımız:
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 239,299.34 TL |
2 | 122,042.66 TL | 244,085.32 TL |
3 | 82,957.10 TL | 248,871.31 TL |
4 | 63,414.32 TL | 253,657.30 TL |
5 | 51,688.66 TL | 258,443.29 TL |
6 | 43,871.55 TL | 263,229.27 TL |
7 | 38,287.89 TL | 268,015.26 TL |
8 | 34,100.16 TL | 272,801.25 TL |
9 | 30,843.03 TL | 277,587.23 TL |
10 | 28,237.32 TL | 282,373.22 TL |
11 | 26,105.38 TL | 287,159.21 TL |
12 | 24,328.77 TL | 291,945.19 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 239,299.34 TL |
2 | 122,042.66 TL | 244,085.32 TL |
3 | 82,957.10 TL | 248,871.31 TL |
4 | 63,414.32 TL | 253,657.30 TL |
5 | 51,688.66 TL | 258,443.29 TL |
6 | 39,883.22 TL | 239,299.34 TL |
7 | 38,287.89 TL | 268,015.26 TL |
8 | 34,100.16 TL | 272,801.25 TL |
9 | 30,843.03 TL | 277,587.23 TL |
10 | 28,237.32 TL | 282,373.22 TL |
11 | 26,105.38 TL | 287,159.21 TL |
12 | 24,328.77 TL | 291,945.19 TL |
