36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 53,199.42 TL |
| 2 | 27,131.70 TL | 54,263.40 TL |
| 3 | 18,442.46 TL | 55,327.39 TL |
| 4 | 14,097.85 TL | 56,391.38 TL |
| 5 | 11,491.07 TL | 57,455.37 TL |
| 6 | 9,753.23 TL | 58,519.36 TL |
| 7 | 8,511.91 TL | 59,583.35 TL |
| 8 | 7,580.92 TL | 60,647.33 TL |
| 9 | 6,856.81 TL | 61,711.32 TL |
| 10 | 6,277.53 TL | 62,775.31 TL |
| 11 | 5,803.57 TL | 63,839.30 TL |
| 12 | 5,408.61 TL | 64,903.29 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 53,199.42 TL |
| 2 | 27,131.70 TL | 54,263.40 TL |
| 3 | 18,442.46 TL | 55,327.39 TL |
| 4 | 14,097.85 TL | 56,391.38 TL |
| 5 | 11,491.07 TL | 57,455.37 TL |
| 6 | 8,866.57 TL | 53,199.42 TL |
| 7 | 8,511.91 TL | 59,583.35 TL |
| 8 | 7,580.92 TL | 60,647.33 TL |
| 9 | 6,856.81 TL | 61,711.32 TL |
| 10 | 6,277.53 TL | 62,775.31 TL |
| 11 | 5,803.57 TL | 63,839.30 TL |
| 12 | 5,408.61 TL | 64,903.29 TL |
