36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,088.19 TL |
| 2 | 25,034.98 TL | 50,069.96 TL |
| 3 | 17,017.24 TL | 51,051.72 TL |
| 4 | 13,008.37 TL | 52,033.48 TL |
| 5 | 10,603.05 TL | 53,015.25 TL |
| 6 | 8,999.50 TL | 53,997.01 TL |
| 7 | 7,854.11 TL | 54,978.78 TL |
| 8 | 6,995.07 TL | 55,960.54 TL |
| 9 | 6,326.92 TL | 56,942.30 TL |
| 10 | 5,792.41 TL | 57,924.07 TL |
| 11 | 5,355.08 TL | 58,905.83 TL |
| 12 | 4,990.63 TL | 59,887.60 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,088.19 TL |
| 2 | 25,034.98 TL | 50,069.96 TL |
| 3 | 17,017.24 TL | 51,051.72 TL |
| 4 | 13,008.37 TL | 52,033.48 TL |
| 5 | 10,603.05 TL | 53,015.25 TL |
| 6 | 8,181.37 TL | 49,088.19 TL |
| 7 | 7,854.11 TL | 54,978.78 TL |
| 8 | 6,995.07 TL | 55,960.54 TL |
| 9 | 6,326.92 TL | 56,942.30 TL |
| 10 | 5,792.41 TL | 57,924.07 TL |
| 11 | 5,355.08 TL | 58,905.83 TL |
| 12 | 4,990.63 TL | 59,887.60 TL |
