36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,319.54 TL |
2 | 22,602.97 TL | 45,205.94 TL |
3 | 15,364.11 TL | 46,092.33 TL |
4 | 11,744.68 TL | 46,978.72 TL |
5 | 9,573.02 TL | 47,865.11 TL |
6 | 8,125.25 TL | 48,751.50 TL |
7 | 7,091.13 TL | 49,637.89 TL |
8 | 6,315.54 TL | 50,524.28 TL |
9 | 5,712.30 TL | 51,410.67 TL |
10 | 5,229.71 TL | 52,297.06 TL |
11 | 4,834.86 TL | 53,183.45 TL |
12 | 4,505.82 TL | 54,069.84 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,319.54 TL |
2 | 22,602.97 TL | 45,205.94 TL |
3 | 15,364.11 TL | 46,092.33 TL |
4 | 11,744.68 TL | 46,978.72 TL |
5 | 9,573.02 TL | 47,865.11 TL |
6 | 7,386.59 TL | 44,319.54 TL |
7 | 7,091.13 TL | 49,637.89 TL |
8 | 6,315.54 TL | 50,524.28 TL |
9 | 5,712.30 TL | 51,410.67 TL |
10 | 5,229.71 TL | 52,297.06 TL |
11 | 4,834.86 TL | 53,183.45 TL |
12 | 4,505.82 TL | 54,069.84 TL |
