36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,915.99 TL |
2 | 22,907.15 TL | 45,814.31 TL |
3 | 15,570.88 TL | 46,712.63 TL |
4 | 11,902.74 TL | 47,610.95 TL |
5 | 9,701.85 TL | 48,509.27 TL |
6 | 8,234.60 TL | 49,407.59 TL |
7 | 7,186.56 TL | 50,305.90 TL |
8 | 6,400.53 TL | 51,204.22 TL |
9 | 5,789.17 TL | 52,102.54 TL |
10 | 5,300.09 TL | 53,000.86 TL |
11 | 4,899.93 TL | 53,899.18 TL |
12 | 4,566.46 TL | 54,797.50 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 44,915.99 TL |
2 | 22,907.15 TL | 45,814.31 TL |
3 | 15,570.88 TL | 46,712.63 TL |
4 | 11,902.74 TL | 47,610.95 TL |
5 | 9,701.85 TL | 48,509.27 TL |
6 | 7,486 TL | 44,915.99 TL |
7 | 7,186.56 TL | 50,305.90 TL |
8 | 6,400.53 TL | 51,204.22 TL |
9 | 5,789.17 TL | 52,102.54 TL |
10 | 5,300.09 TL | 53,000.86 TL |
11 | 4,899.93 TL | 53,899.18 TL |
12 | 4,566.46 TL | 54,797.50 TL |
