36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,797.82 TL |
| 2 | 26,416.89 TL | 52,833.78 TL |
| 3 | 17,956.58 TL | 53,869.74 TL |
| 4 | 13,726.42 TL | 54,905.69 TL |
| 5 | 11,188.33 TL | 55,941.65 TL |
| 6 | 9,496.27 TL | 56,977.61 TL |
| 7 | 8,287.65 TL | 58,013.56 TL |
| 8 | 7,381.19 TL | 59,049.52 TL |
| 9 | 6,676.16 TL | 60,085.47 TL |
| 10 | 6,112.14 TL | 61,121.43 TL |
| 11 | 5,650.67 TL | 62,157.39 TL |
| 12 | 5,266.11 TL | 63,193.34 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,797.82 TL |
| 2 | 26,416.89 TL | 52,833.78 TL |
| 3 | 17,956.58 TL | 53,869.74 TL |
| 4 | 13,726.42 TL | 54,905.69 TL |
| 5 | 11,188.33 TL | 55,941.65 TL |
| 6 | 8,632.97 TL | 51,797.82 TL |
| 7 | 8,287.65 TL | 58,013.56 TL |
| 8 | 7,381.19 TL | 59,049.52 TL |
| 9 | 6,676.16 TL | 60,085.47 TL |
| 10 | 6,112.14 TL | 61,121.43 TL |
| 11 | 5,650.67 TL | 62,157.39 TL |
| 12 | 5,266.11 TL | 63,193.34 TL |
