36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,421.64 TL |
2 | 24,695.04 TL | 49,390.08 TL |
3 | 16,786.17 TL | 50,358.51 TL |
4 | 12,831.74 TL | 51,326.94 TL |
5 | 10,459.07 TL | 52,295.37 TL |
6 | 8,877.30 TL | 53,263.81 TL |
7 | 7,747.46 TL | 54,232.24 TL |
8 | 6,900.08 TL | 55,200.67 TL |
9 | 6,241.01 TL | 56,169.11 TL |
10 | 5,713.75 TL | 57,137.54 TL |
11 | 5,282.36 TL | 58,105.97 TL |
12 | 4,922.87 TL | 59,074.40 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,421.64 TL |
2 | 24,695.04 TL | 49,390.08 TL |
3 | 16,786.17 TL | 50,358.51 TL |
4 | 12,831.74 TL | 51,326.94 TL |
5 | 10,459.07 TL | 52,295.37 TL |
6 | 8,070.27 TL | 48,421.64 TL |
7 | 7,747.46 TL | 54,232.24 TL |
8 | 6,900.08 TL | 55,200.67 TL |
9 | 6,241.01 TL | 56,169.11 TL |
10 | 5,713.75 TL | 57,137.54 TL |
11 | 5,282.36 TL | 58,105.97 TL |
12 | 4,922.87 TL | 59,074.40 TL |
