36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,107.25 TL |
| 2 | 25,044.70 TL | 50,089.40 TL |
| 3 | 17,023.85 TL | 51,071.54 TL |
| 4 | 13,013.42 TL | 52,053.69 TL |
| 5 | 10,607.17 TL | 53,035.83 TL |
| 6 | 9,003 TL | 54,017.98 TL |
| 7 | 7,857.16 TL | 55,000.12 TL |
| 8 | 6,997.78 TL | 55,982.27 TL |
| 9 | 6,329.38 TL | 56,964.41 TL |
| 10 | 5,794.66 TL | 57,946.56 TL |
| 11 | 5,357.15 TL | 58,928.70 TL |
| 12 | 4,992.57 TL | 59,910.85 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 49,107.25 TL |
| 2 | 25,044.70 TL | 50,089.40 TL |
| 3 | 17,023.85 TL | 51,071.54 TL |
| 4 | 13,013.42 TL | 52,053.69 TL |
| 5 | 10,607.17 TL | 53,035.83 TL |
| 6 | 8,184.54 TL | 49,107.25 TL |
| 7 | 7,857.16 TL | 55,000.12 TL |
| 8 | 6,997.78 TL | 55,982.27 TL |
| 9 | 6,329.38 TL | 56,964.41 TL |
| 10 | 5,794.66 TL | 57,946.56 TL |
| 11 | 5,357.15 TL | 58,928.70 TL |
| 12 | 4,992.57 TL | 59,910.85 TL |
