36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50,864.12 TL |
| 2 | 25,940.70 TL | 51,881.40 TL |
| 3 | 17,632.90 TL | 52,898.69 TL |
| 4 | 13,478.99 TL | 53,915.97 TL |
| 5 | 10,986.65 TL | 54,933.25 TL |
| 6 | 9,325.09 TL | 55,950.53 TL |
| 7 | 8,138.26 TL | 56,967.82 TL |
| 8 | 7,248.14 TL | 57,985.10 TL |
| 9 | 6,555.82 TL | 59,002.38 TL |
| 10 | 6,001.97 TL | 60,019.66 TL |
| 11 | 5,548.81 TL | 61,036.95 TL |
| 12 | 5,171.19 TL | 62,054.23 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50,864.12 TL |
| 2 | 25,940.70 TL | 51,881.40 TL |
| 3 | 17,632.90 TL | 52,898.69 TL |
| 4 | 13,478.99 TL | 53,915.97 TL |
| 5 | 10,986.65 TL | 54,933.25 TL |
| 6 | 8,477.35 TL | 50,864.12 TL |
| 7 | 8,138.26 TL | 56,967.82 TL |
| 8 | 7,248.14 TL | 57,985.10 TL |
| 9 | 6,555.82 TL | 59,002.38 TL |
| 10 | 6,001.97 TL | 60,019.66 TL |
| 11 | 5,548.81 TL | 61,036.95 TL |
| 12 | 5,171.19 TL | 62,054.23 TL |
