36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi Ayırıcısız / Topraklayıcısız
36kV 630A 16kA Kablo Bağlantı Hücresi
Ayırıcısız / Topraklayıcısız
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun.
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 45,980.90 TL |
2 | 23,450.26 TL | 46,900.51 TL |
3 | 15,940.04 TL | 47,820.13 TL |
4 | 12,184.94 TL | 48,739.75 TL |
5 | 9,931.87 TL | 49,659.37 TL |
6 | 8,429.83 TL | 50,578.99 TL |
7 | 7,356.94 TL | 51,498.60 TL |
8 | 6,552.28 TL | 52,418.22 TL |
9 | 5,926.43 TL | 53,337.84 TL |
10 | 5,425.75 TL | 54,257.46 TL |
11 | 5,016.10 TL | 55,177.08 TL |
12 | 4,674.72 TL | 56,096.69 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 45,980.90 TL |
2 | 23,450.26 TL | 46,900.51 TL |
3 | 15,940.04 TL | 47,820.13 TL |
4 | 12,184.94 TL | 48,739.75 TL |
5 | 9,931.87 TL | 49,659.37 TL |
6 | 7,663.48 TL | 45,980.90 TL |
7 | 7,356.94 TL | 51,498.60 TL |
8 | 6,552.28 TL | 52,418.22 TL |
9 | 5,926.43 TL | 53,337.84 TL |
10 | 5,425.75 TL | 54,257.46 TL |
11 | 5,016.10 TL | 55,177.08 TL |
12 | 4,674.72 TL | 56,096.69 TL |
