36kV 630A 16kA Kesicili Kuplaj Hücresi (Çift Ayırıcılı)
36kV 630A 16kA Kesicili Kuplaj Hücresi (Çift Ayırıcılı)
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet X/5 Ith=100In Cl:5P10 15VA Mesnet Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 406,817.33 TL |
| 2 | 207,476.84 TL | 414,953.68 TL |
| 3 | 141,030.01 TL | 423,090.03 TL |
| 4 | 107,806.59 TL | 431,226.37 TL |
| 5 | 87,872.54 TL | 439,362.72 TL |
| 6 | 74,583.18 TL | 447,499.07 TL |
| 7 | 65,090.77 TL | 455,635.41 TL |
| 8 | 57,971.47 TL | 463,771.76 TL |
| 9 | 52,434.23 TL | 471,908.11 TL |
| 10 | 48,004.45 TL | 480,044.45 TL |
| 11 | 44,380.07 TL | 488,180.80 TL |
| 12 | 41,359.76 TL | 496,317.15 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 406,817.33 TL |
| 2 | 207,476.84 TL | 414,953.68 TL |
| 3 | 141,030.01 TL | 423,090.03 TL |
| 4 | 107,806.59 TL | 431,226.37 TL |
| 5 | 87,872.54 TL | 439,362.72 TL |
| 6 | 67,802.89 TL | 406,817.33 TL |
| 7 | 65,090.77 TL | 455,635.41 TL |
| 8 | 57,971.47 TL | 463,771.76 TL |
| 9 | 52,434.23 TL | 471,908.11 TL |
| 10 | 48,004.45 TL | 480,044.45 TL |
| 11 | 44,380.07 TL | 488,180.80 TL |
| 12 | 41,359.76 TL | 496,317.15 TL |
