36kV 630A 16kA Kesicili Kuplaj Hücresi (Çift Ayırıcılı)
36kV 630A 16kA Kesicili Kuplaj Hücresi (Çift Ayırıcılı)
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet X/5 Ith=100In Cl:5P10 15VA Mesnet Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 365,930.17 TL |
| 2 | 186,624.38 TL | 373,248.77 TL |
| 3 | 126,855.79 TL | 380,567.37 TL |
| 4 | 96,971.49 TL | 387,885.98 TL |
| 5 | 79,040.92 TL | 395,204.58 TL |
| 6 | 67,087.20 TL | 402,523.18 TL |
| 7 | 58,548.83 TL | 409,841.79 TL |
| 8 | 52,145.05 TL | 417,160.39 TL |
| 9 | 47,164.33 TL | 424,478.99 TL |
| 10 | 43,179.76 TL | 431,797.60 TL |
| 11 | 39,919.65 TL | 439,116.20 TL |
| 12 | 37,202.90 TL | 446,434.80 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 365,930.17 TL |
| 2 | 186,624.38 TL | 373,248.77 TL |
| 3 | 126,855.79 TL | 380,567.37 TL |
| 4 | 96,971.49 TL | 387,885.98 TL |
| 5 | 79,040.92 TL | 395,204.58 TL |
| 6 | 60,988.36 TL | 365,930.17 TL |
| 7 | 58,548.83 TL | 409,841.79 TL |
| 8 | 52,145.05 TL | 417,160.39 TL |
| 9 | 47,164.33 TL | 424,478.99 TL |
| 10 | 43,179.76 TL | 431,797.60 TL |
| 11 | 39,919.65 TL | 439,116.20 TL |
| 12 | 37,202.90 TL | 446,434.80 TL |
