36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Mesnet Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet X/5 Ith=100In Cl:5P10 15VA Mesnet Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 312,519.51 TL |
| 2 | 159,384.95 TL | 318,769.90 TL |
| 3 | 108,340.10 TL | 325,020.29 TL |
| 4 | 82,817.67 TL | 331,270.68 TL |
| 5 | 67,504.21 TL | 337,521.07 TL |
| 6 | 57,295.24 TL | 343,771.46 TL |
| 7 | 50,003.12 TL | 350,021.86 TL |
| 8 | 44,534.03 TL | 356,272.25 TL |
| 9 | 40,280.29 TL | 362,522.64 TL |
| 10 | 36,877.30 TL | 368,773.03 TL |
| 11 | 34,093.04 TL | 375,023.42 TL |
| 12 | 31,772.82 TL | 381,273.81 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 312,519.51 TL |
| 2 | 159,384.95 TL | 318,769.90 TL |
| 3 | 108,340.10 TL | 325,020.29 TL |
| 4 | 82,817.67 TL | 331,270.68 TL |
| 5 | 67,504.21 TL | 337,521.07 TL |
| 6 | 52,086.59 TL | 312,519.51 TL |
| 7 | 50,003.12 TL | 350,021.86 TL |
| 8 | 44,534.03 TL | 356,272.25 TL |
| 9 | 40,280.29 TL | 362,522.64 TL |
| 10 | 36,877.30 TL | 368,773.03 TL |
| 11 | 34,093.04 TL | 375,023.42 TL |
| 12 | 31,772.82 TL | 381,273.81 TL |
