36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Mesnet Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet X/5 Ith=100In Cl:5P10 15VA Mesnet Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Bara Seti: 630A AL.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 283,733.34 TL |
| 2 | 144,704 TL | 289,408.01 TL |
| 3 | 98,360.89 TL | 295,082.67 TL |
| 4 | 75,189.33 TL | 300,757.34 TL |
| 5 | 61,286.40 TL | 306,432.01 TL |
| 6 | 52,017.78 TL | 312,106.67 TL |
| 7 | 45,397.33 TL | 317,781.34 TL |
| 8 | 40,432 TL | 323,456.01 TL |
| 9 | 36,570.07 TL | 329,130.67 TL |
| 10 | 33,480.53 TL | 334,805.34 TL |
| 11 | 30,952.73 TL | 340,480.01 TL |
| 12 | 28,846.22 TL | 346,154.67 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 283,733.34 TL |
| 2 | 144,704 TL | 289,408.01 TL |
| 3 | 98,360.89 TL | 295,082.67 TL |
| 4 | 75,189.33 TL | 300,757.34 TL |
| 5 | 61,286.40 TL | 306,432.01 TL |
| 6 | 47,288.89 TL | 283,733.34 TL |
| 7 | 45,397.33 TL | 317,781.34 TL |
| 8 | 40,432 TL | 323,456.01 TL |
| 9 | 36,570.07 TL | 329,130.67 TL |
| 10 | 33,480.53 TL | 334,805.34 TL |
| 11 | 30,952.73 TL | 340,480.01 TL |
| 12 | 28,846.22 TL | 346,154.67 TL |
