36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Toroidal Tip Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet 0,72kV 50/5A Cl:5P10 5VA Kap Tip Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A Al.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 267,931.60 TL |
| 2 | 136,645.12 TL | 273,290.23 TL |
| 3 | 92,882.96 TL | 278,648.87 TL |
| 4 | 71,001.87 TL | 284,007.50 TL |
| 5 | 57,873.23 TL | 289,366.13 TL |
| 6 | 49,120.79 TL | 294,724.76 TL |
| 7 | 42,869.06 TL | 300,083.39 TL |
| 8 | 38,180.25 TL | 305,442.03 TL |
| 9 | 34,533.41 TL | 310,800.66 TL |
| 10 | 31,615.93 TL | 316,159.29 TL |
| 11 | 29,228.90 TL | 321,517.92 TL |
| 12 | 27,239.71 TL | 326,876.55 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 267,931.60 TL |
| 2 | 136,645.12 TL | 273,290.23 TL |
| 3 | 92,882.96 TL | 278,648.87 TL |
| 4 | 71,001.87 TL | 284,007.50 TL |
| 5 | 57,873.23 TL | 289,366.13 TL |
| 6 | 44,655.27 TL | 267,931.60 TL |
| 7 | 42,869.06 TL | 300,083.39 TL |
| 8 | 38,180.25 TL | 305,442.03 TL |
| 9 | 34,533.41 TL | 310,800.66 TL |
| 10 | 31,615.93 TL | 316,159.29 TL |
| 11 | 29,228.90 TL | 321,517.92 TL |
| 12 | 27,239.71 TL | 326,876.55 TL |
