36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Toroidal Tip Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet 0,72kV 50/5A Cl:5P10 5VA Kap Tip Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A Al.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 246,594.85 TL |
| 2 | 125,763.37 TL | 251,526.74 TL |
| 3 | 85,486.21 TL | 256,458.64 TL |
| 4 | 65,347.63 TL | 261,390.54 TL |
| 5 | 53,264.49 TL | 266,322.43 TL |
| 6 | 45,209.06 TL | 271,254.33 TL |
| 7 | 39,455.18 TL | 276,186.23 TL |
| 8 | 35,139.77 TL | 281,118.12 TL |
| 9 | 31,783.34 TL | 286,050.02 TL |
| 10 | 29,098.19 TL | 290,981.92 TL |
| 11 | 26,901.26 TL | 295,913.81 TL |
| 12 | 25,070.48 TL | 300,845.71 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 246,594.85 TL |
| 2 | 125,763.37 TL | 251,526.74 TL |
| 3 | 85,486.21 TL | 256,458.64 TL |
| 4 | 65,347.63 TL | 261,390.54 TL |
| 5 | 53,264.49 TL | 266,322.43 TL |
| 6 | 41,099.14 TL | 246,594.85 TL |
| 7 | 39,455.18 TL | 276,186.23 TL |
| 8 | 35,139.77 TL | 281,118.12 TL |
| 9 | 31,783.34 TL | 286,050.02 TL |
| 10 | 29,098.19 TL | 290,981.92 TL |
| 11 | 26,901.26 TL | 295,913.81 TL |
| 12 | 25,070.48 TL | 300,845.71 TL |
