36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Toroidal Tip Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet 0,72kV 50/5A Cl:5P10 5VA Kap Tip Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A Al.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 260,872.67 TL |
| 2 | 133,045.06 TL | 266,090.13 TL |
| 3 | 90,435.86 TL | 271,307.58 TL |
| 4 | 69,131.26 TL | 276,525.03 TL |
| 5 | 56,348.50 TL | 281,742.49 TL |
| 6 | 47,826.66 TL | 286,959.94 TL |
| 7 | 41,739.63 TL | 292,177.39 TL |
| 8 | 37,174.36 TL | 297,394.85 TL |
| 9 | 33,623.59 TL | 302,612.30 TL |
| 10 | 30,782.98 TL | 307,829.75 TL |
| 11 | 28,458.84 TL | 313,047.21 TL |
| 12 | 26,522.06 TL | 318,264.66 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 260,872.67 TL |
| 2 | 133,045.06 TL | 266,090.13 TL |
| 3 | 90,435.86 TL | 271,307.58 TL |
| 4 | 69,131.26 TL | 276,525.03 TL |
| 5 | 56,348.50 TL | 281,742.49 TL |
| 6 | 43,478.78 TL | 260,872.67 TL |
| 7 | 41,739.63 TL | 292,177.39 TL |
| 8 | 37,174.36 TL | 297,394.85 TL |
| 9 | 33,623.59 TL | 302,612.30 TL |
| 10 | 30,782.98 TL | 307,829.75 TL |
| 11 | 28,458.84 TL | 313,047.21 TL |
| 12 | 26,522.06 TL | 318,264.66 TL |
