36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Toroidal Tip Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet 0,72kV 50/5A Cl:5P10 5VA Kap Tip Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A Al.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 256,170.21 TL |
| 2 | 130,646.81 TL | 261,293.61 TL |
| 3 | 88,805.67 TL | 266,417.02 TL |
| 4 | 67,885.11 TL | 271,540.42 TL |
| 5 | 55,332.77 TL | 276,663.83 TL |
| 6 | 46,964.54 TL | 281,787.23 TL |
| 7 | 40,987.23 TL | 286,910.63 TL |
| 8 | 36,504.25 TL | 292,034.04 TL |
| 9 | 33,017.49 TL | 297,157.44 TL |
| 10 | 30,228.08 TL | 302,280.85 TL |
| 11 | 27,945.84 TL | 307,404.25 TL |
| 12 | 26,043.97 TL | 312,527.66 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 256,170.21 TL |
| 2 | 130,646.81 TL | 261,293.61 TL |
| 3 | 88,805.67 TL | 266,417.02 TL |
| 4 | 67,885.11 TL | 271,540.42 TL |
| 5 | 55,332.77 TL | 276,663.83 TL |
| 6 | 42,695.03 TL | 256,170.21 TL |
| 7 | 40,987.23 TL | 286,910.63 TL |
| 8 | 36,504.25 TL | 292,034.04 TL |
| 9 | 33,017.49 TL | 297,157.44 TL |
| 10 | 30,228.08 TL | 302,280.85 TL |
| 11 | 27,945.84 TL | 307,404.25 TL |
| 12 | 26,043.97 TL | 312,527.66 TL |
