36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi (Toroidal Tip Akım Trafolu)
36kV 630A 16kA Kesicili Trafo Koruma Hücresi
Astor SF6 Gazlı Ayırıcı
Astor SF6 Gazlı Kesici
3 Adet 0,72kV 50/5A Cl:5P10 5VA Kap Tip Akım Trafosu
Schneider Easergy P1 Dijital Aşırı Akım Rölesi
İhbar Seti
Kablolu Uzaktan Kumanda Girişi
Tedaş MLZ-95-007.E Şartnamesine uygun. (Çift kontaklı manometreli)
Bara Seti: 630A Al.
NOT: DAĞITIM ŞİRKETİNE DEVİRLİ PROJELERİNİZ VE TEKNİK SORULARINIZ İÇİN SATIŞ MÜHENDİSİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.
ASTOR AS36 SERİSİ 36Kv hava yalıtımlı metal mahfazalı modüler hücreler ; enerji üretim tesislerinde , trafo merkezleri, rüzgar, güneş enerji santralleri, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, enerji kesilmesine tahammülü olmayan hastaneler, hava alanları vb. yerler için tasarlanan ; enerjiyi denetleyerek işletme özelliklerinin yanı sıra kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamayı hedefleyen , Ar-Ge çalışmaları sonucu gerekli sertifikasyonları tamamlayarak IEC standartlarına uygun olarak üretilen orta gerilim şalt cihazlarıdır.
OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımlarımız mevcuttur.
YAPISAL AVANTAJLAR
- Uzaktan izleme ve kumanda sistemlerine uygun
- ASTOR marka SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı , SF6 Gazlı Ayırıcı ve SF6 Gazlı Kesici ile güvenli ayırma ve kesme işlemleri
- Kompakt boyutlar ile OG Dağıtım Transformatör Merkezlerinde (Beton Mahfazalı Monoblok Merkezler, Sac Mahfazalı Monoblok Merkezler) rahat ve güvenli kullanım
- Modüler yapı mantığına uygun olarak sağa ve sola genişleyebilme, kolay montaj ve demontaj özelliği
- Hatalı açma/kapama işlemlerine karşı tasarlanmış mekanik kilitlemeler
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 274,849.76 TL |
| 2 | 140,173.38 TL | 280,346.75 TL |
| 3 | 95,281.25 TL | 285,843.75 TL |
| 4 | 72,835.19 TL | 291,340.75 TL |
| 5 | 59,367.55 TL | 296,837.74 TL |
| 6 | 50,389.12 TL | 302,334.74 TL |
| 7 | 43,975.96 TL | 307,831.73 TL |
| 8 | 39,166.09 TL | 313,328.73 TL |
| 9 | 35,425.08 TL | 318,825.72 TL |
| 10 | 32,432.27 TL | 324,322.72 TL |
| 11 | 29,983.61 TL | 329,819.71 TL |
| 12 | 27,943.06 TL | 335,316.71 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 274,849.76 TL |
| 2 | 140,173.38 TL | 280,346.75 TL |
| 3 | 95,281.25 TL | 285,843.75 TL |
| 4 | 72,835.19 TL | 291,340.75 TL |
| 5 | 59,367.55 TL | 296,837.74 TL |
| 6 | 45,808.29 TL | 274,849.76 TL |
| 7 | 43,975.96 TL | 307,831.73 TL |
| 8 | 39,166.09 TL | 313,328.73 TL |
| 9 | 35,425.08 TL | 318,825.72 TL |
| 10 | 32,432.27 TL | 324,322.72 TL |
| 11 | 29,983.61 TL | 329,819.71 TL |
| 12 | 27,943.06 TL | 335,316.71 TL |
