28,5-36/0,4kV 1250kVA AL. Sargılı Hermetik Tip Transformatör Plug-In Buşingli, Tedaş MLZ 99/032.E Standartlarında (ULTRA DÜŞÜK KAYIPLI A+ Sınıfı)
(Yorum 0)
23,100 USD + KDV
Marka
Ürün Kodu
Yeni Ürün
( Karşılaştır )
28,5-36/0,4kV 1250kVA AL. Sargılı Hermetik Tip Transformatör
Plug-In Buşingli, Tedaş MLZ 99/032.E Standartlarında
(ULTRA DÜŞÜK KAYIPLI A+ Sınıfı)
Havale / EFT (%4) :901,081.84 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 938,626.92 TL |
2 | 478,699.73 TL | 957,399.46 TL |
3 | 325,390.67 TL | 976,172 TL |
4 | 248,736.13 TL | 994,944.54 TL |
5 | 202,743.41 TL | 1,013,717.07 TL |
6 | 172,081.60 TL | 1,032,489.61 TL |
7 | 150,180.31 TL | 1,051,262.15 TL |
8 | 133,754.34 TL | 1,070,034.69 TL |
9 | 120,978.58 TL | 1,088,807.23 TL |
10 | 110,757.98 TL | 1,107,579.77 TL |
11 | 102,395.66 TL | 1,126,352.30 TL |
12 | 95,427.07 TL | 1,145,124.84 TL |
Garanti Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 938,626.92 TL |
2 | 478,699.73 TL | 957,399.46 TL |
3 | 325,390.67 TL | 976,172 TL |
4 | 248,736.13 TL | 994,944.54 TL |
5 | 202,743.41 TL | 1,013,717.07 TL |
6 | 156,437.82 TL | 938,626.92 TL |
7 | 150,180.31 TL | 1,051,262.15 TL |
8 | 133,754.34 TL | 1,070,034.69 TL |
9 | 120,978.58 TL | 1,088,807.23 TL |
10 | 110,757.98 TL | 1,107,579.77 TL |
11 | 102,395.66 TL | 1,126,352.30 TL |
12 | 95,427.07 TL | 1,145,124.84 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır